Zahlen und Daten zum Coronavirus aus dem Landkreis Aurich und Ostfriesland.
Inzidenzwerte Ostfriesland (Stand: 21.04.2021 09:00 Uhr)
LK Aurich | 62.7 |
LK Wittmund | 108.9 |
LK Friesland | 66.9 |
LK Leer | 126.5 |
SK Emden | 104.2 |
SK Wilhelsmhaven | 55.2 |
Quelle: Aktuelle Lage in Niedersachsen | Portal Niedersachsen
Corona Stand Landkreis Aurich (Stand: 21.04.2021
11:13 Uhr)
7-Tageinzidenz: | 62,7 (-8,5) | Quelle: Land Niedersachsen |
Insgesamt infiziert: | 3017 | (+15 zum Vortag) |
Verstorbene: | 49 | |
Insgesamt genesen: | 2678 | |
Aktuell infiziert: | 290 | (-14 zum Vortag) |
Verteilung der aktuell Infizierten:
Aurich: | | 64 | |
Baltrum: | | 0 | |
Brookmerland: | | 17 | |
Dornum: | | 3 | |
Großefehn: | | 16 | |
Großheide: | | 24 | |
Hage: | | 20 | |
Hinte: | | 18 | |
Ihlow: | | 32 | |
Juist: | | 0 | |
Krummhörn: | | 7 | |
Norden: | | 33 | |
Norderney: | | 4 | |
Südbrookmerland: | | 41 | |
Wiesmoor: | | 11 | |
Quelle: https://www.landkreis-aurich.de/soziales-gesundheit/gesundheit/aktuelle-informationen-zum-thema-corona.html
LK Aurich - Intensivbettenregister (Datenstand: 21.04.2021 12:15 Uhr)
Betten gesamt: | 38 |
Freie Betten: | 5 |
Belegte Betten: | 33 |
Anteil der freien Betten: | 13,16 % |
Aktuelle Covid Fälle: | 3 |
Aktuelle beatmete Covid Fälle: | 1 |
Quelle: Dashboard DIVI-Intensivregister Germany (arcgis.com)